Machine de découpe de couches SDP
Machine de découpe de couche SDP
Téléphone:
Email:
Téléphone:
Skype:
WeChat:
WhatsApp:
◪ Pour la fabrication de matériaux en feuilles comme le BOPP, le CPP, le PET et le papier.
◪ L'alimentation arrière adopte l'entraînement par moteur à courant alternatif, l'angle de la barre oscillante contrôlé automatiquement par capteur, l'adaptation automatique à la vitesse de production de la machine.
◪ Il adopte un servomoteur et une cellule photoélectrique.
◪ La machine dispose d'un automate programmable pour le système de contrôle central, d'un écran tactile clair et d'une utilisation facile.
◪ Le dispositif d'élimination statique est utilisé pour empiler facilement les produits finis.
◪ Options : Contrôle de tension magnétique, E.P.C., Perforateurs divers.
spécification | SDP-500 | SDP-700 | SDP-900 | SDP-1100 | SDP-1300 |
Largeur du sac | 50-500mm | 70-700mm | 100-900mm | 150-1100mm | 300-1300mm |
Longueur de sac | 10-1000mm | 10-1000mm | 10-1200mm | 10-1500mm | 10-1500mm |
Vitesse des machines | 30-140 pièces/minute | 30-140 pièces/minute | 30-110 pièces/minute | 30-100 pièces/minute | 30-90 pièces/minute |
Épaisseur du film | 0,02-0,3 mm | 0,02-0,3 mm | 0,03-0,4 mm | 0,03-0,4 mm | 0,04-0,4 mm |
Appareil | Marque | Pays |
Écran tactile | PROFACE | Japon |
API | OMRON | Japon |
Servomoteur | PANASONIC/ YASKAWA | Japon |
Moteur | COUDRE | Allemagne |
CHAULAGE | Taïwan | |
Onduleur | FUJI/ MITSUBISHI | Japon |
Marquer le capteur | MALADE | Allemagne |
DATALOGIQUE | Italie | |
RSS | CRYDOM | Etats-Unis |
Composants pneumatiques | FESTO | Allemagne |
CMS | Japon |


Dites-nous simplement vos besoins, nous pouvons faire plus que vous ne pouvez l'imaginer.