آلة قطع طبقة SDP
◪ لصنع مواد الألواح مثل BOPP و CPP و PET والورق.
◪ تعتمد التغذية الخلفية على قيادة محرك التيار المتردد ، وزاوية شريط التأرجح يتم التحكم فيها تلقائيًا بواسطة المستشعر ، والتكيف التلقائي مع سرعة إنتاج الماكينة.
◪ إنها تعتمد محرك سيرفو وخلايا ضوئية.
◪ تحتوي الماكينة على PLC قابل للبرمجة لنظام التحكم المركزي ، وشاشة عرض واضحة تعمل باللمس وتشغيل سهل.
◪ يستخدم جهاز الإزالة الساكنة لسهولة تكديس المنتجات النهائية.
◪ الخيارات: التحكم في التوتر المغناطيسي ، EPC ، مثاقب مختلفة.
تخصيص | SDP-500 | SDP-700 | SDP-900 | SDP-1100 | SDP-1300 |
عرض الكيس | 50-500 ملم | 70-700 مم | 100-900 ملم | 150-1100 مم | 300-1300 ملم |
طول الكيس | 10-1000 ملم | 10-1000 ملم | 10-1200 مم | 10-1500 ملم | 10-1500 ملم |
سرعة الآلة | 30-140 قطعة / دقيقة | 30-140 قطعة / دقيقة | 30-110 قطعة / دقيقة | 30-100 قطعة / دقيقة | 30-90 قطعة / دقيقة |
سمك الفيلم | 0.02-0.3 مم | 0.02-0.3 مم | 0.03-0.4 مم | 0.03-0.4 مم | 0.04-0.4 مم |
تطبيق | ماركة | دولة |
شاشة لمسية | بروفيس | اليابان |
PLC | أومرون | اليابان |
أجهزة السيارات | باناسونيك / ياسكاوا | اليابان |
محرك | خياطة | ألمانيا |
يحد | تايوان | |
العاكس | فوجي / ميتسوبيشي | اليابان |
مارك الاستشعار | مرض | ألمانيا |
علم البيانات | إيطاليا | |
SSR | كريم | الولايات المتحدة الأمريكية |
مكونات تعمل بالهواء المضغوط | فيستو | ألمانيا |
SMC | اليابان |
اتصل بنا
ابق على تواصل معنا
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فاكتب لنا. فقط أخبرنا بمتطلباتك، يمكننا أن نفعل أكثر مما تتخيل.
ويتم تصنيعها جميعًا وفقًا للمعايير الدولية الأكثر صرامة. وقد تلقت منتجاتنا صالح من الأسواق المحلية والأجنبية على حد سواء.
وهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.